Web Server Statistics for smkn4sampit.sch.idProgram started on Mon, Sep 30 2024 at 1:00 PM.
Analyzed requests from Sun, Sep 01 2024 at 8:40 PM to Mon, Sep 30 2024 at 1:00 PM (28.68 days).
(Go To: Top | General Summary | Monthly Report | Daily Summary | Hourly Summary | Domain Report | Organization Report | Redirected Referrer Report | Failed Referrer Report | Referring Site Report | Browser Report | Browser Summary | Operating System Report | Status Code Report | File Size Report | File Type Report | Directory Report | Request Report)
Figures in parentheses refer to the 7-day period ending Sep 30 2024 at 1:00 PM.
Successful requests: 986,519 (723,195)
Average successful requests per day: 34,396 (103,313)
Successful requests for pages: 392 (265)
Average successful requests for pages per day: 13 (37)
Failed requests: 4,940 (58)
Redirected requests: 407 (21)
Distinct files requested: 14,367 (15,850)
Distinct hosts served: 490 (525)
Data transferred: 1.15 gigabytes (705.48 megabytes)
Average data transferred per day: 41.15 megabytes (100.78 megabytes)
(Go To: Top | General Summary | Monthly Report | Daily Summary | Hourly Summary | Domain Report | Organization Report | Redirected Referrer Report | Failed Referrer Report | Referring Site Report | Browser Report | Browser Summary | Operating System Report | Status Code Report | File Size Report | File Type Report | Directory Report | Request Report)
Each unit (
) represents 15 requests for pages or part thereof.
| month | #reqs | #pages | |
|---|---|---|---|
| Sep 2024 | 986519 | 392 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Busiest month: Sep 2024 (392 requests for pages).
(Go To: Top | General Summary | Monthly Report | Daily Summary | Hourly Summary | Domain Report | Organization Report | Redirected Referrer Report | Failed Referrer Report | Referring Site Report | Browser Report | Browser Summary | Operating System Report | Status Code Report | File Size Report | File Type Report | Directory Report | Request Report)
Each unit (
) represents 3 requests for pages or part thereof.
| day | #reqs | #pages | |
|---|---|---|---|
| Sun | 119910 | 72 | ![]() ![]() |
| Mon | 215477 | 60 | ![]() ![]() |
| Tue | 137720 | 22 | ![]() |
| Wed | 162298 | 124 | ![]() ![]() ![]() |
| Thu | 86853 | 19 | ![]() ![]() ![]() |
| Fri | 100549 | 62 | ![]() ![]() ![]() |
| Sat | 163712 | 33 | ![]() ![]() ![]() |
(Go To: Top | General Summary | Monthly Report | Daily Summary | Hourly Summary | Domain Report | Organization Report | Redirected Referrer Report | Failed Referrer Report | Referring Site Report | Browser Report | Browser Summary | Operating System Report | Status Code Report | File Size Report | File Type Report | Directory Report | Request Report)
Each unit (
) represents 1 request for a page.
| hour | #reqs | #pages | |
|---|---|---|---|
| 0 | 41503 | 7 | ![]() ![]() ![]() |
| 1 | 42900 | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2 | 45201 | 13 | ![]() ![]() ![]() |
| 3 | 44274 | 10 | ![]() ![]() |
| 4 | 41563 | 4 | ![]() |
| 5 | 40798 | 30 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 6 | 44321 | 18 | ![]() ![]() |
| 7 | 46132 | 12 | ![]() ![]() |
| 8 | 45978 | 40 | ![]() ![]() |
| 9 | 47739 | 18 | ![]() ![]() |
| 10 | 49907 | 17 | ![]() ![]() |
| 11 | 42888 | 18 | ![]() ![]() |
| 12 | 44186 | 24 | ![]() ![]() |
| 13 | 44716 | 17 | ![]() ![]() |
| 14 | 53187 | 40 | ![]() ![]() |
| 15 | 42801 | 3 | ![]() ![]() |
| 16 | 36592 | 14 | ![]() ![]() ![]() |
| 17 | 32918 | 10 | ![]() ![]() |
| 18 | 30134 | 16 | ![]() |
| 19 | 28358 | 5 | ![]() ![]() |
| 20 | 26923 | 21 | ![]() ![]() ![]() |
| 21 | 35147 | 17 | ![]() ![]() |
| 22 | 38235 | 6 | ![]() ![]() |
| 23 | 40118 | 17 | ![]() ![]() |
(Go To: Top | General Summary | Monthly Report | Daily Summary | Hourly Summary | Domain Report | Organization Report | Redirected Referrer Report | Failed Referrer Report | Referring Site Report | Browser Report | Browser Summary | Operating System Report | Status Code Report | File Size Report | File Type Report | Directory Report | Request Report)
Listing domains, sorted by the amount of traffic.
| #reqs | %bytes | domain |
|---|---|---|
| 986519 | 100% | [unresolved numerical addresses] |
(Go To: Top | General Summary | Monthly Report | Daily Summary | Hourly Summary | Domain Report | Organization Report | Redirected Referrer Report | Failed Referrer Report | Referring Site Report | Browser Report | Browser Summary | Operating System Report | Status Code Report | File Size Report | File Type Report | Directory Report | Request Report)

Listing the top 20 organizations by the number of requests, sorted by the number of requests.
| #reqs | %bytes | organization |
|---|---|---|
| 220954 | 18.02% | 165.232 |
| 195686 | 22.65% | 139.59 |
| 192563 | 10.98% | 159.65 |
| 187689 | 29.36% | 178.128 |
| 132647 | 4.44% | 103 |
| 17263 | 6.85% | 152.42 |
| 14132 | 0.10% | 160.19 |
| 7312 | 0.46% | 143.198 |
| 6014 | 0.21% | 109 |
| 4997 | 0.30% | 167.71 |
| 1432 | 0.28% | 104 |
| 1323 | 1.34% | 34 |
| 1177 | 0.05% | 85 |
| 938 | 0.60% | 119 |
| 772 | 0.07% | 172.81 |
| 427 | 0.05% | 202.183 |
| 91 | 0.04% | 114 |
| 80 | 0.24% | 202.62 |
| 61 | 0.03% | 91 |
| 60 | 0.50% | 205.169 |
| 901 | 3.42% | [not listed: 223 organizations] |
(Go To: Top | General Summary | Monthly Report | Daily Summary | Hourly Summary | Domain Report | Organization Report | Redirected Referrer Report | Failed Referrer Report | Referring Site Report | Browser Report | Browser Summary | Operating System Report | Status Code Report | File Size Report | File Type Report | Directory Report | Request Report)

Listing referring URLs, sorted by the number of redirected requests.
| #reqs | URL |
|---|---|
| 2 | https://google.com/ |
| 1 | http://smkn4sampit.sch.id/wp-login.php |
(Go To: Top | General Summary | Monthly Report | Daily Summary | Hourly Summary | Domain Report | Organization Report | Redirected Referrer Report | Failed Referrer Report | Referring Site Report | Browser Report | Browser Summary | Operating System Report | Status Code Report | File Size Report | File Type Report | Directory Report | Request Report)

Listing referring URLs, sorted by the number of failed requests.
| #reqs | URL |
|---|---|
| 4 | http://smkn4sampit.sch.id/// |
| 1 | http://mail.smkn4sampit.sch.id/ |
(Go To: Top | General Summary | Monthly Report | Daily Summary | Hourly Summary | Domain Report | Organization Report | Redirected Referrer Report | Failed Referrer Report | Referring Site Report | Browser Report | Browser Summary | Operating System Report | Status Code Report | File Size Report | File Type Report | Directory Report | Request Report)

Listing referring sites, sorted by the number of requests.
| #reqs | site |
|---|---|
| 94667 | http://smkn4sampit.sch.id/ |
| 12 | http://mail.smkn4sampit.sch.id/ |
| 3 | https://google.com/ |
| 2 | http://www.smkn4sampit.sch.id/ |
| 1 | http://160.19.84.200/ |
| 1 | https://www.google.co.id/ |
(Go To: Top | General Summary | Monthly Report | Daily Summary | Hourly Summary | Domain Report | Organization Report | Redirected Referrer Report | Failed Referrer Report | Referring Site Report | Browser Report | Browser Summary | Operating System Report | Status Code Report | File Size Report | File Type Report | Directory Report | Request Report)

Listing the top 40 browsers by the number of requests for pages, sorted by the number of requests for pages.
| #reqs | #pages | browser |
|---|---|---|
| 95 | 92 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.5 Safari/605.1.15 mDI/1.0 |
| 109 | 79 | Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.3112.107 Moblie Safari/537.36 |
| 814381 | 36 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4240.193 Safari/537.36 |
| 942 | 18 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0 Safari/537.36 |
| 15 | 15 | python-requests/2.27.1 |
| 56 | 14 | Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.3112.107 Moblie Safari/537.36Team Anon Force |
| 27576 | 13 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.69 Safari/537.36 |
| 126380 | 8 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36 |
| 10 | 7 | Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:28.0) Gecko/20100101 Firefox/28.0 |
| 773 | 6 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.149 Safari/537.36 |
| 5 | 5 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36 |
| 179 | 4 | Mozilla/5.0 (X11; Fedora; Linux x86_64; rv:94.0) Gecko/20100101 Firefox/95.0 |
| 15 | 4 | wp_is_mobile |
| 42 | 3 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.102 Safari/537.36 Edge/18.19582 |
| 3 | 3 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36 |
| 10821 | 3 | WordPress/6.6.2; http://smkn4sampit.sch.id |
| 3 | 3 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36 |
| 3 | 3 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 |
| 45 | 3 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36 |
| 3 | 3 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.114 Safari/537.36 Edg/91.0.864.54 |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/105.0.0.0 Safari/537.36 |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36 |
| 4 | 2 | Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0 |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/75.0.3770.100 Safari/537.36 |
| 3 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.78 Chrome/124.0.6367.78 Not-A.Brand/99 Safari/537.36 |
| 2 | 2 | curl/7.61.1 |
| 3 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.91 Chrome/124.0.6367.91 Not-A.Brand/99 Safari/537.36 |
| 3 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 15.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.119 Chrome/124.0.6367.119 Not-A.Brand/99 Safari/537.36 |
| 2 | 2 | Mozilla/5.1 (Windows NT 6.0; WOW64) AppleWebKit/537.37 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.1145.75 Safari/537.37 |
| 6 | 2 | Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/) |
| 3 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:36.0) Gecko/20100101 Firefox/36.0 |
| 41 | 2 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.0.0; SM-G965U Build/R16NW) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.111 Mobile Safari/537.36 |
| 3 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/125.0.0.0 Safari/537.36 |
| 3 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 15.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.60 Chrome/124.0.6367.60 Not-A.Brand/99 Safari/537.36 |
| 10 | 2 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/600.2.5 (KHTML, like Gecko) Version/8.0.2 Safari/600.2.5 (Amazonbot/0.1; +https://developer.amazon.com/support/amazonbot) |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 14) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/118.0.5993.80 Mobile Safari/537.36 |
| 41 | 2 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/128.0.0.0 Mobile Safari/537.36 |
| 60 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.5938.132 Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/76.0.3798.0 Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:125.0) Gecko/20100101 Firefox/125.0 |
| 4859 | 22 | [not listed: 186 browsers] |
(Go To: Top | General Summary | Monthly Report | Daily Summary | Hourly Summary | Domain Report | Organization Report | Redirected Referrer Report | Failed Referrer Report | Referring Site Report | Browser Report | Browser Summary | Operating System Report | Status Code Report | File Size Report | File Type Report | Directory Report | Request Report)

Listing browsers with at least 1 request for a page, sorted by the number of requests for pages.
| # | #reqs | #pages | browser |
|---|---|---|---|
| 1 | 971317 | 333 | Safari |
| 971149 | 237 | Safari/537 | |
| 95 | 92 | Safari/605 | |
| 56 | 2 | Safari/604 | |
| 10 | 2 | Safari/600 | |
| 2 | 1008 | 18 | Firefox |
| 10 | 7 | Firefox/28 | |
| 179 | 4 | Firefox/95 | |
| 5 | 2 | Firefox/36 | |
| 5 | 2 | Firefox/62 | |
| 1 | 1 | Firefox/104 | |
| 1 | 1 | Firefox/125 | |
| 65 | 1 | Firefox/64 | |
| 3 | 18 | 16 | python-requests |
| 18 | 16 | python-requests/2 | |
| 4 | 15 | 4 | wp_is_mobile |
| 5 | 14097 | 3 | WordPress |
| 14097 | 3 | WordPress/6 | |
| 6 | 3 | 3 | curl |
| 3 | 3 | curl/7 | |
| 7 | 12 | 2 | Netscape (compatible) |
| 8 | 1 | 1 | Go-http-client |
| 1 | 1 | Go-http-client/1 | |
| 9 | 1 | 1 | SonyEricssonK810i |
| 1 | 1 | SonyEricssonK810i/R1KG | |
| 10 | 2 | 1 | Pandalytics |
| 2 | 1 | Pandalytics/2 | |
| 35 | 0 | [not listed: 4 browsers] |
(Go To: Top | General Summary | Monthly Report | Daily Summary | Hourly Summary | Domain Report | Organization Report | Redirected Referrer Report | Failed Referrer Report | Referring Site Report | Browser Report | Browser Summary | Operating System Report | Status Code Report | File Size Report | File Type Report | Directory Report | Request Report)

Listing operating systems, sorted by the number of requests for pages.
| # | #reqs | #pages | OS |
|---|---|---|---|
| 1 | 971688 | 136 | Windows |
| 971464 | 125 | Windows NT | |
| 196 | 11 | Unknown Windows | |
| 28 | 0 | Windows XP | |
| 2 | 472 | 119 | Unix |
| 472 | 119 | Linux | |
| 3 | 165 | 96 | Macintosh |
| 4 | 14181 | 31 | OS unknown |
| 5 | 3 | 0 | Known robots |
(Go To: Top | General Summary | Monthly Report | Daily Summary | Hourly Summary | Domain Report | Organization Report | Redirected Referrer Report | Failed Referrer Report | Referring Site Report | Browser Report | Browser Summary | Operating System Report | Status Code Report | File Size Report | File Type Report | Directory Report | Request Report)

Listing status codes, sorted numerically.
| #reqs | status code |
|---|---|
| 986516 | 200 OK |
| 2 | 206 Partial content |
| 351 | 301 Document moved permanently |
| 56 | 302 Document found elsewhere |
| 1 | 304 Not modified since last retrieval |
| 6 | 400 Bad request |
| 1 | 401 Authentication required |
| 1 | 403 Access forbidden |
| 4921 | 404 Document not found |
| 6 | 405 Method not allowed |
| 2 | 409 Request conflicts with state of resource |
| 3 | 500 Internal server error |
(Go To: Top | General Summary | Monthly Report | Daily Summary | Hourly Summary | Domain Report | Organization Report | Redirected Referrer Report | Failed Referrer Report | Referring Site Report | Browser Report | Browser Summary | Operating System Report | Status Code Report | File Size Report | File Type Report | Directory Report | Request Report)

| size | #reqs | %bytes |
|---|---|---|
| 0 | 14136 | |
| 1B- 10B | 1 | |
| 11B- 100B | 117 | |
| 101B- 1kB | 877025 | 28.42% |
| 1kB- 10kB | 94670 | 65.74% |
| 10kB-100kB | 220 | 0.52% |
| 100kB- 1MB | 350 | 5.31% |
(Go To: Top | General Summary | Monthly Report | Daily Summary | Hourly Summary | Domain Report | Organization Report | Redirected Referrer Report | Failed Referrer Report | Referring Site Report | Browser Report | Browser Summary | Operating System Report | Status Code Report | File Size Report | File Type Report | Directory Report | Request Report)

Listing extensions with at least 0.1% of the traffic, sorted by the amount of traffic.
| #reqs | %bytes | extension |
|---|---|---|
| 985759 | 94.24% | .php [PHP] |
| 392 | 3.52% | [directories] |
| 33 | 0.61% | .png [PNG graphics] |
| 78 | 0.56% | .css [Cascading Style Sheets] |
| 26 | 0.55% | .jpg [JPEG graphics] |
| 134 | 0.30% | .js [JavaScript code] |
| 21 | 0.21% | .jpeg [JPEG graphics] |
| 76 | 0.01% | [not listed: 6 extensions] |
(Go To: Top | General Summary | Monthly Report | Daily Summary | Hourly Summary | Domain Report | Organization Report | Redirected Referrer Report | Failed Referrer Report | Referring Site Report | Browser Report | Browser Summary | Operating System Report | Status Code Report | File Size Report | File Type Report | Directory Report | Request Report)

Listing directories with at least 0.01% of the traffic, sorted by the amount of traffic.
| #reqs | %bytes | directory |
|---|---|---|
| 985795 | 96.39% | [root directory] |
| 292 | 2.06% | /wp-content/ |
| 24 | 0.26% | /category/ |
| 114 | 0.21% | /wp-includes/ |
| 13 | 0.17% | /contact/ |
| 10 | 0.12% | /author/ |
| 13 | 0.06% | /feed/ |
| 1 | 0.03% | /daftar-kegiatan/ |
| 1 | 0.03% | /artikel-kegiatan/ |
| 113 | 0.02% | /wp-admin/ |
| 1 | 0.01% | /smk-negeri-4-sampit-gelar-ukk-untuk-jurusan-agribisnis-pengolahan-hasil-pertanian/ |
| 1 | 0.01% | /kegiatan-mpls-smk-negeri-4-sampit-tahun-2024/ |
| 1 | 0.01% | /pembinaan-karakter-dan-disiplin-siswa-smk-negeri-4-sampit-oleh-kesatuan-brimob-kotim/ |
| 1 | 0.01% | /smk-negeri-4-sampit-juara-1-lomba-media-pembelajaran-berbasis-teknologi-informasi-kelas-xii-di-kalimantan-tengah-2023/ |
| 1 | 0.01% | /puskesmas-ketapang-i-dan-smk-negeri-4-sampit-menggelar-program-minum-obat-kaki-gajah/ |
| 1 | 0.01% | /jumat-berkah-di-smk-negeri-4-inspirasi-dari-bapak-raihan-gumilang-tokoh-muda-kotawaringin-timur/ |
| 1 | 0.01% | /sambutan-kepala-sekolah/ |
| 1 | 0.01% | /menginspirasi-melalui-kunjungan-proyek-penguatan-profil-pelajar-pancasila-smp-negeri-7-sampit/ |
| 1 | 0.01% | /pertemuan-orang-tua-siswa-baru-tahun-pelajaran-2024-2025-di-smk-negeri-4-sampit/ |
| 1 | 0.01% | /sejarah/ |
| 1 | 0.01% | /nonton-bareng-siswa-smk-negeri-4-sampit-di-bioskop-cinepolis-citimall-antara-harapan-dan-konflik-dalam-film-setengah-hati/ |
| 1 | 0.01% | /suksesnya-ukk-jurusan-usaha-layanan-pariwisata-di-smk-negeri-4-sampit/ |
| 1 | 0.01% | /uji-kompetensi-keahlian-ukk-di-smk-negeri-4-sampit-menguji-keterampilan-siswa-jurusan-agribisnis-tanaman-perkebunan/ |
| 1 | 0.01% | /pengembangan-kelompok-wirausaha-siswa-di-smk-negeri-4-sampit-mendorong-kreativitas-dan-kewirausahaan/ |
| 1 | 0.01% | /acara-pembagian-rapor-dan-bazar-kreativitas-siswa-di-smk-negeri-4-sampit-mempererat-hubungan-sekolah-siswa-dan-orang-tua/ |
| 1 | 0.01% | /pembinaan-siswa-agama-kristen-dan-katolik-oleh-depag-membangun-kesadaran-etika-dalam-penggunaan-media-sosial-dan-hubungan-pribadi/ |
| 1 | 0.01% | /partisipasi-sukses-smk-negeri-4-sampit-dalam-umkm_harati-2024-mendorong-kreativitas-dan-wirausaha-siswa/ |
| 1 | 0.01% | /sukses-besar-job-fair-dan-gebyar-smk-membuka-pintu-peluang-karir-dan-pameran-produk-unggulan-di-smk-2-sampit/ |
| 1 | 0.01% | /gemerlap-hari-guru-nasional-di-smkn-negeri-4-sampit-pentas-seni-yang-penuh-warna%E2%9C%A8/ |
| 1 | 0.01% | /perkemahan-brigade-mesjid-2023-membentuk-generasi-pemuda-berkarakter-dan-berprestasi/ |
| 1 | 0.01% | /smk-negeri-4-sampit-meraih-prestasi-dalam-kemah-budaya-tahun-2023-di-museum-kayu/ |
| 1 | 0.01% | /magang-mahasiswa-universitas-muhammadiyah-sampit-di-smk-negeri-4-sampit-meningkatkan-kualitas-pembelajaran/ |
| 1 | 0.01% | /ppdb-smk-negeri-4-sampit-2024/ |
| 1 | 0.01% | /sosialisasi-pencegahan-kekerasan-terhadap-anak-anak-berhadapan-dengan-hukum-tppo-dan-pencegahan-perkawinan-usia-dini-di-kotawaringin-timur/ |
| 1 | 0.01% | /keikutsertaan-smk-negeri-4-sampit-dalam-pawai-pembangunan-memperingati-hut-ri-ke-79-di-kabupaten-kotawaringin-timur/ |
| 1 | 0.01% | /pendidikan-vokasional-di-smk-negeri-4-sampit-membangun-sumber-daya-manusia-unggul/ |
| 1 | 0.01% | /elegansi-dan-etika-table-manners-class-untuk-kelas-xi-ap-1-dan-ap-2-di-hotel-aquarius-sampit/ |
| 1 | 0.01% | /menjaga-remaja-melalui-edukasi-sosialisasi-satpol-pp-kotim-di-smkn-4-sampit/ |
| 1 | 0.01% | /pendidikan-karakter-melalui-kerjasama-smk-negeri-4-sampit-dan-kipan-a-batalyon-infanteri-raider-631-antang/ |
| 1 | 0.01% | /meningkatkan-kualitas-pendidikan-dengan-supervisi-terhadap-guru-di-smk-negeri-4-sampit/ |
| 1 | 0.01% | /psc-cabang-seranau-dan-smk-negeri-4-sampit-berkolaborasi-dalam-pertandingan-persahabatan-untuk-meningkatkan-kualitas-atlet/ |
| 1 | 0.01% | /rapat-koordinasi-program-sekolah-tahun-2024-smk-negeri-4-sampit/ |
| 1 | 0.01% | /pemilihan-osis-tp-2023-2024-2/ |
| 1 | 0.01% | /jumat-berkah-di-smk-negeri-4-sampit-berbagi-hasil-panen-untuk-kebaikan-bersama/ |
| 1 | 0.01% | /suksesnya-ukk-jurusan-akomodasi-perhotelan-di-smk-negeri-4-sampit/ |
| 1 | 0.01% | /kunjungan-pengawas-pembina-bapak-drs-harmistayadi-m-si-ke-smk-negeri-4-sampit/ |
| 1 | 0.01% | /lomba-inovasi-teknologi-tepat-guna-smk-negeri-4-sampit-raih-prestasi/ |
| 1 | 0.01% | /kunjungan-iain-negeri-palangkaraya-ke-smk-negeri-4-sampit-sosialisasi-penerimaan-mahasiswa-baru/ |
| 1 | 0.01% | /keikutsertaan-smk-negeri-4-sampit-dalam-perlombaan-volly-dan-futsal-menandai-perayaan-hut-sma-2-sampit/ |
| 1 | 0.01% | /gebyar-pendidikan-dan-pameran-inovasi-kalimantan-tengah-menampilkan-kreativitas-smk-di-seluruh-provinsi-kalimantan-tengah/ |
| 1 | 0.01% | /membuka-peluang-kerja-sama-yang-berkualitas-kunjungan-manajemen-aquarius-boutique-hotel-sampit-ke-smk-negeri-4/ |
| 1 | 0.01% | /siswi-smk-negeri-4-sampit-lolos-seleksi-calon-paskibraka-kabupaten-kotim/ |
| 1 | 0.01% | /smk-negeri-4-sampit-dan-universitas-unda-berkolaborasi-dalam-upacara-penuh-makna/ |
| 1 | 0.01% | /panen-sukses-hasil-tanaman-hidroponik-di-smk-negeri-4-sampit-keberhasilan-unit-usaha-hidroponic-farm/ |
| 1 | 0.01% | /menyapa-rasa-dengan-olahan-baru-lab-aphp-kaki-naga-siomay-dimsum-dan-wadi/ |
| 1 | 0.01% | /visitasi-akreditasi-lembaga-smk-negeri-4-sampit-oleh-bnsp-meningkatkan-kualitas-pendidikan/ |
| 1 | 0.01% | /wahyu-irsan-akbar-dari-smk-negeri-4-sampit-raih-juara-ii-pada-kejuaraan-pentas-cup-pemanah-tradisional-sampit/ |
| 1 | 0.01% | /1579-2/ |
| 1 | 0.01% | /pameran-pendidikan-vokasi-di-ikuti-smk-negeri-4-sampit/ |
| 1 | 0.01% | /pelaksanaan-anbk-di-smk-negeri-4-sampit-berjalan-aman-dan-lancar/ |
| 1 | 0.01% | /diseminasi-budaya-positif-oleh-calon-guru-penggerak-di-smk-negeri-4-sampit/ |
| 1 | 0.01% | /kunjungan-balai-teknologi-informasi-komunikasi-pendidikan-meningkatkan-pemanfaatan-sibajakah-di-kalimantan-tengah/ |
| 1 | 0.01% | /membuka-pintu-masa-depan-sosialisasi-universitas-darwan-ali-di-smk-negeri-4-sampit/ |
| 1 | 0.01% | /ujian-akhir-semester-smk-negeri-4-sampit/ |
| 1 | 0.01% | /kegiatan-literasi-keuangan-oleh-bca-sampit-di-smk-negeri-4-sampit-berjalan-sukses/ |
| 1 | 0.01% | /visi-misi/ |
| 87 | 0.01% | [not listed: 3 directories] |
(Go To: Top | General Summary | Monthly Report | Daily Summary | Hourly Summary | Domain Report | Organization Report | Redirected Referrer Report | Failed Referrer Report | Referring Site Report | Browser Report | Browser Summary | Operating System Report | Status Code Report | File Size Report | File Type Report | Directory Report | Request Report)

Listing files with at least 20 requests, sorted by the number of requests.
| #reqs | %bytes | last time | file |
|---|---|---|---|
| 876914 | 28.41% | Sep/30/24 1:00 PM | /xmlrpc.php |
| 94610 | 65.79% | Sep/30/24 12:39 PM | /wp-login.php |
| 11 | 0.01% | Sep/29/24 12:12 PM | /wp-login.php?redirect_to=http://smkn4sampit.sch.id/wp-admin/user/about.php&reauth=1 |
| 14094 | Sep/30/24 12:59 PM | /wp-cron.php | |
| 147 | 2.15% | Sep/30/24 10:23 AM | / |
| 88 | Sep/30/24 3:39 AM | /wp-admin/admin-ajax.php | |
| 38 | Sep/30/24 6:36 AM | /wp-json/wp/v2/users/ | |
| 628 | 3.64% | Sep/30/24 9:26 AM | [not listed: 235 files] |